処理物別費用と概算価格
Home >> 産業廃棄物処理業務 ⁄ 処理物別費用と概算価格
処理物別費用と概算価格
中間処理施設へのお持ち込み標準単価です。その他の廃棄物についても受入可能です。単価についてはご遠慮なくお問い合わせ下さい。お得意様や大口のお客様には、別途お見積致します。
| 品名 | 条件 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 混合 | 再生可能物が多い | m3 | 6000 | |
| 可燃物が多い | m3 | 7000 | ||
| 再生不可物が多い | m3 | 9000 | ||
| 通常の混合廃棄物 | m3 | 8000 | ||
| 解体残渣物 | m3 | 12000~ | ||
| 石膏ボード混入 | m3 | 12000~ | ||
| 選別困難、重量物が多い | m3 | 12000~ | ||
| 不燃 | ガラ陶が多い | m3 | 10000 | |
| 金属類が多い | m3 | 8000 | ||
| 再生可能廃プラ | m3 | 6000 | ||
| 再生不可廃プラ | m3 | 9000 | ||
| がれき類、ガラ陶のみ | m3 | 9000 | ||
| 可燃 | 木くず | m3 | 5000 | |
| 木くず付着物有 | m3 | 8000 | ||
| 生木 | m3 | 7000 | ||
| 生木付着物有 | m3 | 9000 | ||
| 葉、草 | m3 | 6000 | ||
| 葉、草付着物有 | m3 | 8000 | ||
| 根っ子 | m3 | 9000 | ||
| 根っ子付着物有 | m3 | 11000 | ||
| 紙くず、段ボール | m3 | 2000 | ||
| 可燃物の混合 | m3 | 7000 | ||
| 石膏ボード | 新築系水濡れ無 | m3 | 8500 | |
| 解体系、水濡れ有 | m3 | 12000 | ||
| 付着物有 | m3 | 13000 | ||
| 畳 | 水濡れ無 | 枚 | 1500 | |
| 水濡れ、型崩れ、腐食有 | 枚 | 2500~ | ||
| スタイロ | 枚 | 1000~ | ||
| コンクリート、アスファルト | 無筋 | m3 | 4500 | 大ガラ5000~ |
| 有筋 | m3 | 5500 | 大ガラ6500~ | |
| タイヤ | ホイル無 | 本 | 500 | |
| ホイル有 | 本 | 800 | ||
| 金庫 | 大 | 個 | 18000~ | |
| 中 | 個 | 15000~ | ||
| 小 | 個 | 7000~ | ||
| マットレス | 大 | 個 | 5000 | |
| 小 | 個 | 3000 | ||
| ソファー | 大 | 個 | 5000~ | |
| 小 | 個 | 3000~ | ||
| 絨毯、カーペット | m3 | 10000 | ||
| 空室物 | 木のみ、金属のみ、混合、その都度協議 | |||
| 自転車 | 台 | 500 |
- 金属関連
| 鉄くず | お問い合せください(回収物・量・回数によって金額が変わります。) |
|---|---|
| 非鉄金属 | |
| 雑品類 |
- 紙関連
| 新聞 | お問い合せください(回収物・量・回数によって金額が変わります。) |
|---|---|
| 雑誌 | |
| ダンボール |
- その他
その都度お問い合わせ下さい。









